Key Features
Great For:
| SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 6x9" / 152x228mm |
| Nominal Impedance | 4 ohms |
| RMS Power Handling | 300W |
| MAX Power Handling | 600W |
| Sensitivity (1w/1m) | 95dB |
| Frequency Response | 63Hz-12KHz |
| Recommended HI Pass Crossover | 80Hz |
| Pair or Single | Single |
| Grill Included | No |
| MOTOR | |
| Voice Coil Diameter | 2" / 50mm |
| Voice Coil Former Material | Kapton |
| Winding Material | CCAW |
| Cone Material | WP Carbon Fiber |
| Dust Cap Material | WP Carbon Fiber |
| Surround Material | Rubber |
| Basket Material | Steel |
| Basket Color/Finish | Gloss Black |
| Magnet Material | Neodymium Rings |
| Magnet Weight | 0.3Kg |
| MEASUREMENT | |
| Overall Diameter | 6.48x9.29" / 164.5x236mm |
| Overall Depth | 3.44" / 87.5mm |
| Front Mount Baffle Cutout | 5.94x8.58" / 151x218mm |
| Mounting Depth | 3.25" / 82.5mm |
| Motor Diameter | 4.45" / 113mm |